** อ้างอิงจากข้อมูลผังแม่บทฉบับสมบูรณ์ ปี 2564
แบ่งเป็นพื้นที่อาคารได้ดังนี้
| รายการ | พื้นที่ ตร.ม. |
|---|---|
| 1. หน่วยงานสภากาชาด: 5,310 ตร.ม. | 5,310 ตร.ม. |
| 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 531,478 ตร.ม. |
| 3. คณะแพทยศาสตร์ | 98,750 ตร.ม. |
| 4. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย | 38,537 ตร.ม. |
| 5. หอพัก | 152,563 ตร.ม. |
| 6. ส่วนสนับสนุนการดําเนินการ | 84,323 ตร.ม. |
| 7. หน่วยงานอื่น | 6,551 ตร.ม. |
| รวม | 917,512 ตร.ม. |
